Vuokrattavien tilojen hinnasto
Viimeksi päivitetty: 27.01.2025Hinnasto voimassa 1.1.2025 alkaen. Hinnastoon ei käytännön syistä voida luetella kaikkia eri tiloja, joita käytettävissä on. Ellei jotain tilaa ole mainittu, sovelletaan lähinnä vastaavan tilan taksaa. Kunnalla on oikeus soveltaa taksaa erikoistilanteissa.
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 20.11.2024 päätöksellä 1.1.2025 alkaen sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tilojen sekä liikuntasalien ja -hallien maksut määräytyvät alla olevien perusteiden mukaan lukuun ottamatta uima- ja jäähallia, joiden osalta pyritään pidättäytymään vuokratason nostamisesta. Liiketoiminnallisiin tai elinkeinotoiminnan tarkoituksiin järjestetystä toiminnasta peritään vuokra kuten ennenkin.
Maksullisia ovat:
- Kilpailu-, turnaus- ja/tai ottelutoiminta
- Kilpaurheiluun liittyvä toiminta/tapahtuma (poissulkien hollolalaisten yhdistysten alle 18-vuotiaiden ja A-junioreiden pelit). Harjoitukset ovat maksuttomia.
- Ulkopaikkakuntalaisten yksityishenkilöiden ja yhdistysten vuorot
- Maksua ei peritä yhdistyksiltä, joiden toiminta kohdistuu hollolalaisille (lapsille, nuorille, A – junioreille), kun osallistujista/joukkueesta vähintään puolet tai enemmän on hollolalaisia.
- Yritystoiminta ja erityistilaisuudet
- Liiketoiminnallisiin tai elinkeinotoiminnan tarkoituksiin järjestetystä toiminnasta peritään vuokra kuten ennenkin. Maksullisia ovat myös erityistilaisuudet kuten konsertit, teatterit, juhlat, näyttelyt, näytökset ja vastaavat tilaisuudet, yksityisten liiketoiminta periaatteella oleva toiminta ja tapahtumat, joihin peritään sisäänpääsymaksu.
- Perumattomat/käyttämättömät vuorot
- Harrastus-/vakiovuoro (koskee kaikkia varattavia harrastustiloja) laskutetaan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vahvistamien taksojen mukaisesti, jos sitä ei ole peruttu 7 vrk ennen ko. vuoroa.
- Jäähallin vuoro
- Uimahallin allastilojen vuorot ja muu käyttö (tilaussauna, uintimaksut).
- Juhlatilaisuuksiin (esim. syntymäpäivät) varatut vuorot.
- Luvaton käyttö/Tilojen väärinkäyttö
- Tilojen käyttäminen ilman ennalta tehtyä varausta.
- Tilan käyttäminen muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on varattu.
- Muiden kuin varattujen tilojen käyttö.
- Koulun erikoisluokat ovat vain opetuskäytössä: musiikki, kotitalous, tekninen ja tekstiili työ, luonnontieteet, fysiikka ja kemia sekä kuvataide.
- Tavanomaisia opetustiloja voidaan luovuttaa harrastustoimintaan edellä mainittuja ehtoja soveltaen, jos tilan katsotaan siihen soveltuvan.
- Käytettäessä liikuntatiloja muuhun kuin liikunnallisiin tarkoituksiin, vuokraajan on omalla kustannuksellaan huolehdittava lattian riittävästä suojauksesta tilapalvelujen ohjeiden mukaisesti.
- Aiheettoman korvausvastuun välttämiseksi tilankäytöstä vastaavan henkilön tai järjestettävän tilaisuuden/toiminnan vetäjän on ennen vuoron alkua tarkistettava tilan kunto ja ilmoitettava havaitut puutteet tai vahingot välittömästi. Mahdolliset havainnot puutteista tai vahingoista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset laskutetaan vahingon aiheuttajalta.
- Käyttöön annettavissa tiloissa on päihteiden käyttö ehdottomasti kielletty.
Hinnastot
Hinnat euroa/tunti. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään aina voimassa oleva arvonlisävero. Hollolan kunnan pilottikokeilun ansiosta harrastustoimintaan tarkoitetut kokous- ja liikuntatilat ovat toistaiseksi maksuttomia hollolalaisille.
Heinsuon koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Heinishalli (3 lohkoa) 1120 m² | 50,00 |
57,00 | 62,75 |
Heinishalli (1 lohko) | 20,00 | 22,80 | 25,10 |
näyttämö | 10,00 | 11,40 | 12,55 |
kabinetti | 10,00 | 11,40 | 12,55 |
ruokasali | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
erityisluokat | 10,00 | 11,40 | 12,55 |
tavalliset luokat | 7,00 | 7,98 | 8,79 |
Herralan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
liikuntasali 240 m² | 9,50 |
10,83 | 11,92 |
aula/ruokasali | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
Hollolan jäähalli | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
perushinta | 125,00 | 142,50 | 156,88 |
ale tunnit | 90,00 | 102,60 | 112,95 |
alle 18-vuotiaat | 50,00 | 57,00 | 62,75 |
hollolalaiset mies-/ naisjoukkueet | 117,00 | 133,38 | 146,84 |
Hämeenkosken koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Koskihalli (3 lohkoa) | 50,00 |
57,00 | 62,75 |
Koskihalli (1 lohko) | 20,00 | 22,80 | 25,10 |
oppilasravintola Kultakauha/ruokasali | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
oppilasravintola kabinetti | 7,00 | 7,98 | 8,79 |
Hämeenkosken päiväkoti | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Päivänpaisteen liikuntasali | 12,50 | 14,25 | 15,69 |
Kalliolan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Kalliolahalli (3 lohkoa) 599 m² | 30,00 | 34,20 | 37,65 |
Kalliolahalli (1 lohko)199,5 m² | 10,00 | 11,40 | 12,55 |
kabinetti | 7,00 | 7,98 | 8,79 |
näyttämö | 10,00 | 11,40 | 12,55 |
ruokasali/aula | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
Kankaan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
liikuntasali 213 m² | 12,50 | 14,25 | 15,69 |
Nostavan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
liikuntasali 200 m² | 9,50 | 10,83 | 11,92 |
Paimelan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
liikuntasali 200 m² | 9,50 | 10,83 | 11,92 |
ruokasali | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
rantasauna klo 18.00 – 18.00 (vuorokausi) | 150,00 | 171,00 | 188,25 |
rantasauna klo 18.00 – 00 | 100,00 | 114,00 | 125,50 |
rantasauna 3 h | 50,00 | 57,00 | 62,75 |
kota, max 6 h | 30,00 | 34,20 | 37,65 |
Pyhäniemen koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
liikuntasali 257 m² | 9,50 | 10,83 | 11,92 |
ruokasali | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
Salpakankaan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Salpahalli (3 lohkoa) 1220 m² | 50,00 | 57,00 | 62,75 |
Salpahalli (1 lohko) 409 m² | 20,00 | 22,80 | 25,10 |
Salpahovi (kabinetti) | 7,00 | 7,98 | 8,79 |
Salpasali (ruokasali) | 20,00 | 22,80 | 25,10 |
Akustila (musiikkiluokka) | 10,00 | 11,40 | 12,55 |
Salpakankaan koulun päiväkoti | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
päiväkodin liikuntasali |
12,50 | 14,25 | 15,69 |
päiväkodin ruokasali | 15,00 | 17,10 | 18,83 |
Tiilikankaan koulu | veroton hinta | alv 14 % | alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Liikuntasali 312 m² | 12,50 | 14,25 | 15,69 |